Informe de Accesibilidad DigitalAmérica Latina · 2026
Datos al
82/100
Score promedio
85
Sitios auditados
19 de LATAM
Países
0 (< 50)
Sitios críticos
Ranking por país
Ranking de sitios (85 auditados)
Ver todos →| # | Sitio | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gobierno de Uruguay Gobierno | 100 |
| 2 | Gobierno de Perú Gobierno | 100 |
| 3 | Gobierno de Argentina Gobierno | 100 |
| 4 | DGI — Dirección General Impositiva Uruguay Gobierno | 99 |
| 5 | TSE — Tribunal Superior Electoral Gobierno | 99 |
| 6 | MinSalud Colombia Gobierno | 97 |
| 7 | INE — Instituto Nacional Electoral Gobierno | 97 |
| 8 | TSE — Tribunal Supremo de Elecciones Gobierno | 96 |
| 9 | Ministerio de Hacienda Costa Rica Gobierno | 96 |
| 10 | ANSES — Administración Nacional de Seguridad Social Gobierno | 95 |
| 11 | MVCS — Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Gobierno | 95 |
| 12 | ESSALUD Gobierno | 95 |
| 13 | Governo do Estado de São Paulo Gobierno | 95 |
| 14 | MINEDU Perú Gobierno | 95 |
| 15 | TSE — Tribunal Supremo Electoral Gobierno | 93 |
| 16 | Ministério da Saúde Brasil Gobierno | 92 |
| 17 | MEC — Ministério da Educação Gobierno | 92 |
| 18 | SRI — Servicio de Rentas Internas Gobierno | 92 |
| 19 | PUCP — Pontificia Universidad Católica del Perú Educación | 91 |
| 20 | Gobierno de Brasil Gobierno | 91 |
65 sitios más incluidos en el PDF completo.
Descarga el informe completo en PDF
Incluye todos los sitios, ranking por país, escala de scores y notas metodológicas.
Descargar PDF · LATAM 2026