Informe de Accesibilidad DigitalAmérica Latina · 2026
Datos al
84.5/100
Score promedio
51
Sitios auditados
16 de LATAM
Países
0 (< 50)
Sitios críticos
Ranking por país
Ranking de sitios (51 auditados)
Ver todos →| # | Sitio | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gobierno de Argentina Gobierno | 100 |
| 2 | Gobierno de Perú Gobierno | 100 |
| 3 | Gobierno de Uruguay Gobierno | 100 |
| 4 | PUCP — Pontificia Universidad Católica del Perú Educación | 99 |
| 5 | MINEDU Perú Gobierno | 95 |
| 6 | ANSES — Administración Nacional de Seguridad Social Gobierno | 95 |
| 7 | ESSALUD Gobierno | 95 |
| 8 | Ministério da Saúde Brasil Gobierno | 92 |
| 9 | Gobierno de Brasil Gobierno | 91 |
| 10 | Gobierno de Bolivia Gobierno | 91 |
| 11 | Ministerio de Salud Bolivia Gobierno | 90 |
| 12 | UNA — Universidad Nacional de Asunción Educación | 90 |
| 13 | Gobierno de Chile Gobierno | 89 |
| 14 | Gobierno de Colombia Gobierno | 89 |
| 15 | Gobierno de Ecuador Gobierno | 89 |
| 16 | Gobierno de Guatemala Gobierno | 89 |
| 17 | Gobierno de El Salvador Gobierno | 89 |
| 18 | UDELAR — Universidad de la República Educación | 88 |
| 19 | USP — Universidade de São Paulo Educación | 87 |
| 20 | ESPOL — Escuela Superior Politécnica del Litoral Educación | 87 |
31 sitios más incluidos en el PDF completo.
Descarga el informe completo en PDF
Incluye todos los sitios, ranking por país, escala de scores y notas metodológicas.
Descargar PDF · LATAM 2026